바렐연마석절삭연마석 (중절삭)
페이지 정보
- 조회 965회
- 작성일 22-06-21 17:47
본문
바렐연마석 | (중정삭)
MEDIA SIZE
SHAPE | T | TK | D | CK | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIANGLE STRAIGHT CUT |
TRIANGLE DIAGONAL CUT |
DIAMOND | CYLINDER DIAGONAL CUT |
SPHERE | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
GRADE | H.M.F.L | H.M.F.L | H.M | H.M.F.L | H.M.F.L | |||||
SIZE | NO. | A × B × C (mm) |
NO. | A × B × C (mm) |
NO. | A × B × C (mm) |
NO. | D × L (mm) |
NO. | D (mm) |
6 | 6 × 6 × 6 | 10 | 10 × 10 × 7 | 1 | 55 × 35 × 18 | 6 | 6 × 12 | 6 | 6 | |
10 | 10 × 10 × 8 | 12 | 12 × 12 × 9 | 2 | 55 × 35 × 24 | 8 | 8 × 16 | 7 | 7 | |
12 | 12 × 12 × 10 | 15 | 15 × 15 × 10 | 3 | 45 × 30 × 16 | 10 | 10 × 20 | 8 | 8 | |
15 | 15 × 15 × 12 | 20 | 20 × 20 × 13 | 4 | 45 × 30 × 20 | 12 | 12 × 25 | 10 | 10 | |
20 | 20 × 20 × 16 | 30 | 30 × 30 × 13 | 15 | 15 × 30 | 12 | 12 | |||
30 | 30 × 30 × 30 | 20 | 20 × 40 | 15 | 15 | |||||
35 | 35 × 35 × 35 | 20 | 20 | |||||||
USAGE BY GRADE H : HEAVY GRINDING M : MEDIUM GRINDING F : FINE FINISHING L : LUSTER FINISHING |
![]() |
10 | A10 × B10 | XV : 15RMS | ||||||
15 | A15 × B15 | X : 10RMS | ||||||||
20 | A20 × B20 | V : 5RMSS | ||||||||
30 | A28 × B30 | |||||||||
32 | A32 × B32 | |||||||||
SCX : SUPER POLISHING |
![]() |
1.3 | 1.3 × 3 | ![]() |
5 | 4.0 ~ 5.2 | ||||
UP, XM : MICRO CUTTING |
1.7 | 1.7 × 5 | 8 | 2.5 ~ 3.5 | ||||||
& POLISHING | 3.0 | 3.0 × 10 | 10 | 2.0 ~ 2.6 | ||||||
4.5 | 4.5 × 14 | 12 | 1.5 ~ 2.2 |